Ranking নয়—নিজের সঙ্গে মিল খুঁজুন
‘High’ মানে ভালো নয়—শুধু কাজের ধরন আলাদা।
২–৩টি ক্যারিয়ার বেছে কাজের ধরন, অস্বস্তিকর অংশ আর পরের evidence মিলিয়ে দেখুন। এখানে fit score নেই—ক্যারিয়ারের সিদ্ধান্ত spreadsheet-এর formula নয় যে Enter চাপলেই উত্তর বের হবে।
কাজ আর চাপ পাশাপাশি
Level কোনো scientific score নয়; এটি content model-এর একটি editorial summary।
| দিক | Backend Engineering | Frontend Engineering | Data Engineering | Machine Learning Engineering | Cybersecurity | DevOps / SRE | Embedded Systems | Systems, Algorithms & Research | Technical Product & Leadership | Mobile App Development | UX/UI Engineering | Network Engineering | Hardware Engineering | Software QA ও Testing | Data Analytics & BI | AI Engineering | Security Operations (SOC ও Incident Response) | Offensive Security ও Penetration Testing | Application Security |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| কোডিং | High | High | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Medium | Lower | High | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Medium | High | High |
| গণিত | Lower | Lower | Medium | High | Lower | Lower | Medium | High | Lower | Lower | Lower | Medium | High | Lower | Medium | Medium | Lower | Lower | Lower |
| সিস্টেমের গভীরতা | High | Medium | High | Medium | High | High | High | High | Medium | Medium | Medium | High | High | Medium | Lower | High | High | High | High |
| অনুসন্ধান | High | Medium | High | High | High | High | High | High | Medium | High | High | High | High | High | High | High | High | High | High |
| সৃজনশীলতা | Medium | High | Lower | Medium | Medium | Lower | Medium | High | High | Medium | High | Lower | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | High | Medium |
| যোগাযোগ | Medium | High | Medium | High | High | High | Medium | High | High | Medium | High | High | Medium | High | High | Medium | High | High | High |
| Production-এর দায়িত্ব | High | Medium | High | Medium | High | High | Medium | Lower | Medium | High | Medium | High | Medium | High | Medium | High | High | Medium | High |
| কাজে AI-এর প্রভাব | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower | higher · medium · lower |
| অস্বস্তিকর অংশ | Interest ধরে রাখতে সবসময় visual feedback দরকার হয়। | Browser inconsistency দেখলেই স্থায়ী রাগ হয়। | Invisible infrastructure-এ satisfaction কম। | মূলত AI API call করেই এগোতে চান। | Instant hacker-movie excitement চাই। | Operational interruption একেবারেই unacceptable লাগে। | প্রতিটি bug browser refresh-এ fix চাই। | প্রতিদিন immediate product feedback চাই। | Technical বা interpersonal practice ছাড়াই authority চাই। | Device-specific আচরণ আর slow build কৌতূহল শেষ করে দেয়। | ব্যবহার না দেখে শুধু সুন্দর screen আঁকতে চান। | Maintenance window, on-call বা field visit আপনার জন্য কঠিন; employer অনুযায়ী বদলায়। | প্রতিটি experiment তৎক্ষণাৎ আর বিনা খরচে চাই; real prototype-এ সময় ও অর্থ লাগে। | মাঝে মাঝে হওয়া failure reproduce করা অসহ্য লাগে। | Stakeholder-এর প্রশ্নকে real work-এর interruption মনে হয়। | শুধু নতুন model try করতে ভালো লাগে; test বা maintain নয়। | Shift work, repeated false positive বা বারবার focus ভাঙা একেবারেই unacceptable লাগবে। | মূল আগ্রহ random public system attack করার permission পাওয়া। | শুধু offensive testing চান; prevention work অপছন্দ। |
| পরের evidence | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ | গাইড · রোডম্যাপ |
এবার কাজ করে দেখুন
Table দেখা শেষ হলে দুটি ছোট experiment করুন।
ক্যারিয়ার তুলনা সিদ্ধান্ত বানিয়ে দেয় না—বরং ভালো প্রশ্ন তৈরি করে। আসল কাজের ছোট সংস্করণ সেই প্রশ্নের সঙ্গে নিজের evidence যোগ করে।